000 | 00831cam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37255 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240624114338.0 | ||
008 | 240624b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a(hbk.) | ||
110 | 1 | _aBrunei, Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi | |
245 | _aPerencanaan kemajuan jangka panjang Negara Brunei Darussalam: | ||
260 |
_aBandar Seri Begawan : _bJabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi |
||
300 |
_axx, 286 pages; _c25 cm. |
||
500 | _aWawasan Brunei 2035 Rangka strategi dan dasar bagi pembangunan (OSPD) 2007-2017 Rancangan kemajuan Negara (RKN), 2007-2012 | ||
650 | _aBRUNEI ECONOMIC POLICY | ||
650 | _aPUBLIC SECTOR | ||
650 | _aHUMAN RESOURCES | ||
650 | _aTRAVEL AND TOURISM | ||
942 |
_2ddc _cGOVT-PUBN |
||
945 |
_i62062-1001 _rY _sY |
||
945 |
_i62062-1002 _rY _sY |
||
999 |
_c37255 _d37255 |